予約
車検・整備等のご予約を承ります。詳細はお申込み先の販売店より改めてご連絡いたします。
車検の予約をカンタンにネット予約ができます。車検は車検満了日の1ケ月。
オイル交換や定期点検など、カンタンにネット予約ができます。
車検が早い!安い!安心!車のメンテナンスを丸ごとお任せください。
1日車検
基本料金 | 38,000円 (土日祝は40,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計(税込) | 98,450円 (土日祝は100,450円) |
1日車検
基本料金 | 30,000円 (土日祝は32,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計(税込) | 82,250円 (土日祝は84,250円) |
1日車検
基本料金 | 26,000円 (土日祝は28,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計(税込) | 70,050円 (土日祝は72,050円) |
1日車検
基本料金 | 22,000円 (土日祝は24,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計(税込) | 57,850円 (土日祝は59,850円) |
1日車検
基本料金 | 28,000円 (土日祝は30,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 12,850円 |
証紙代 | 1,800円 | |
重量税 | 16,400円 | |
合計(税込) | 59,050円 (土日祝は61,050円) |
1日車検
基本料金 | 18,000円 (土日祝は20,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 12,850円 |
証紙代 | 1,800円 | |
重量税 | 12,300円 | |
合計(税込) | 44,950円 (土日祝は46,950円) |
1日車検
基本料金 | 17,000円 (土日祝は19,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 12,850円 |
証紙代 | 1,800円 | |
重量税 | 9,900円 | |
合計(税込) | 41,550円 (土日祝は43,550円) |
1日車検
基本料金 | 16,000円 (土日祝は18,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 12,850円 |
証紙代 | 1,800円 | |
重量税 | 6,600円 | |
合計(税込) | 37,250円 (土日祝は39,250円) |
1日車検
基本料金 | 20,000円 (土日祝は22,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
証紙代 | 1,800円 | |
重量税 | 41,000円 | |
合計(税込) | 80,450円 (土日祝は82,450円) |
1日車検
基本料金 | 17,000円 (土日祝は19,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 17,540円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計(税込) | 69,250円 (土日祝は71,250円) |
1日車検
基本料金 | 16,000円 (土日祝は18,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計(税込) | 60,050円 (土日祝は62,050円) |
1日車検
基本料金 | 15,000円 (土日祝は17,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計(税込) | 50,850円 (土日祝は52,850円) |
1日車検
基本料金 | 14,000円 (土日祝は16,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計(税込) | 39,940円 (土日祝は41,940円) |
立会い車検(ホリデー車検)
基本料金 | 10,000円 (土日祝は12,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 12,850円 |
証紙代 | 1,800円 | |
重量税 | 6,600円 | |
合計(税込) | 31,250円 (土日祝は33,250円) |
立会い車検(ホリデー車検)
基本料金 | 13,000円 (土日祝は15,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
証紙代 | 1,800円 | |
重量税 | 41,000円 | |
合計(税込) | 73,450円 (土日祝は75,450円) |
立会い車検(ホリデー車検)
基本料金 | 10,000円 (土日祝は12,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計(税込) | 62,250円 (土日祝は64,250円) |
立会い車検(ホリデー車検)
基本料金 | 10,000円 (土日祝は12,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計(税込) | 54,050円 (土日祝は56,050円) |
立会い車検(ホリデー車検)
基本料金 | 10,000円 (土日祝は12,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計(税込) | 45,850円 (土日祝は47,850円) |
立会い車検(ホリデー車検)
基本料金 | 10,000円 (土日祝は12,000円) | |
法定費用 | 自賠責 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計(税込) | 35,940円 (土日祝は37,940円) |